TROPICAL FISHES ON STOCK | ||
09.04.2024 | ||
Scientific name | Nickname | |
0000.0 | Betta splendens male | Siamese kempvis man speciale |
1L01.1 | ||
1L01.2 | Chrosomus erythrogaster | roodbuik elrits |
1L01.3 | Carassius sp. | Goudvis sluier Pompon |
1L02.1 | ||
1L02.2 | Chrosomus erythrogaster | roodbuik elrits |
1L02.3 | Carassius sp. | Goudvis Sluierstaart mix |
1L03.1 | ||
1L03.2 | Carassius sp. | Goudvis ryunkim mix |
1L03.3 | Carassius sp. | Goudvis |
1L04.1 | ||
1L04.2 | Notropis Chrosomus | Rainbow shiner |
1L04.3 | Chrosomus erythrogaster | roodbuik elrits |
1L05.1 | Poecilia Latipinna | Black Lyretail Molly |
1L05.2 | Poecilia Latipinna | Black Lyretail Molly |
1L05.3 | ||
1L06.1 | Poecilia Latipinna | Saffron Molly |
1L06.2 | Poecilia Latipinna | chocolat molly |
1L06.3 | Poecilia Latipinna | molly zilver lyretail |
1L07.1 | Xiphophorus maculatus | Blue Platy |
1L07.2 | Xiphophorus maculatus | Micky Mouse Platy |
1L07.3 | Xiphophorus maculatus | Red Coral Platty |
2R01.1 | Poecilia Reticulata | “Endler” pink |
2R01.2 | Poecilia Reticulata | Gup Mix |
2R01.3 | ||
2R02.1 | Poecilia wingei | endler gup |
2R02.2 | Poecilia wingei | endler yellow tiger |
2R02.3 | Poecilia Reticulata | Goldhead |
2R03.1 | Poecilia Reticulata | Gup tuxedo red |
2R03.2 | Poecilia Reticulata | Gup pink |
2R03.3 | Poecilia Reticulata | gup tuxedo white |
2R04.1 | Poecilia Reticulata | Gup yellow |
2R04.2 | Poecilia Reticulata | Gup moscow blue |
2R04.3 | Poecilia Reticulata | Gup flame |
2R05.1 | Xiphophorus Helleri | Zwaarddrager calico |
2R05.2 | Xiphophorus Helleri | Zwaarddrager pineapple |
2R05.3 | Xiphophorus Helleri | Zwaaddrager black Hi-Fin |
2R06.1 | Poecilia Reticulata | gup female yellow |
2R06.2 | Poecilia Reticulata | gup female red |
2R06.3 | ||
2R07.1 | Xiphophorus maculatus | Platy mix |
2R07.2 | Xiphophorus maculatus | Platy wagtail |
2R07.3 | Xiphophorus maculatus | Platy variatus |
2L01.1 | Pseudomugil gertrudae | Regenboogvisje |
2L01.1 | Clithon Sowerbyana | slak |
2L01.2 | Pseudomugil gertrudae | Regenboogvisje |
2L01.2 | Neocaridina Heteropoda | Vuurgarnaal |
2L01.3 | Neocaridina davidi | Rili Sakura |
2L02.1 | Iriatherina Werneri | prachtregenboogvisje |
2L02.2 | Neocaridina Heteropoda | Vuurgarnaal |
2L02.3 | Caridina Multidenta | Amano garnaal L |
2L03.1 | Rasbora Naevus | Dwergrasbora |
2L03.2 | Neocaridina babaulti | Sakura |
2L03.3 | ||
2L04.1 | Neocaridina Heteropoda | gele garnaal |
2L04.2 | neocaridina davidi | Orange |
2L04.3 | neocarioluna | Garnaal |
2L04.3 | Poecilia Reticulata | Endler Gup |
2L05.1 | ||
2L05.2 | Neocaridina sp | Blue velvet |
2L05.3 | Macrobrachiun Dayanum | Roodschaargarnaal |
2L06.1 | Pseudomugil signifer | Pseudomugil signifer |
2L06.2 | Boraras sp. Micros | Boraras sp. Micros |
2L06.2 | Neocaridina Heteropoda | Yellow Fire |
2L06.3 | Neocaridina Heteropoda | Rili Black |
2L07.1 | Rasbora Maculata | Rasbora Maculata |
2L07.1 | Atya Gabonensis | Reuze waaiergarnaal S |
2L07.1 | Atya Gabonensis | Reuze waaiergarnaal L |
2L07.1 | Filopaludina Martensi | Slak |
2L07.2 | Cambarellus Patzuarensis | Oranje dwergkreeftje |
2L07.2 | Rasbora Urophthalmoides | Rasbora Urophthalmoides |
2L07.3 | Ancistrus sp | Ancistrus sp |
3R01.1 | Nannostomus beckfordi red | potloodvis |
3R01.1 | Ancistrus sp. | Ancistrus |
3R01.2 | Clinthon corona | slak |
3R01.2 | Hara jerdoni | Dwerg meerval |
3R01.2 | Ancistrus sp. | Ancistrus |
3R01.2 | sundadanio Retiarius | sundadanio Retiarius “Red” |
3R01.3 | Caridina Japomica | Garnaal |
3R02.1 | Hippichthys Spicifer | Zoetwater Naald |
3R02.1 | Viviparus Viviparus | Stompe moerasslak (koudcater) |
3R02.2 | Anicstrus sp | Albino |
3R02.2 | Neritina sp onion | slak |
3R02.2 | Beaufortia Kweichowensis | Chinese algeneter |
3R02.2 | Danio Margaritatus | Pareldanio/hemelvisje |
3R02.3 | Danio choprai | Glowlight |
3R03.1 | Dermogenys Pusilla | Zilver halfsnavelbekje |
3R03.1 | Oryzias Woworae | rijstvisje |
3R03.1 | Ancistrus sp. | Ancistrus sp Super red |
3R03.2 | Vittina Coromandeliana | Zebra slak |
3R03.2 | Ancistrus sp. | Albino sluierstaart ancitrus |
3R03.2 | Axelrodia riesei | ruby tetra |
3R03.3 | Ancistrus sp. | Albino ancistrus |
3R03.3 | Rasbora borapetensis | red tail rasbora |
3R04.1 | Microdevario kubotai | groene dwergrasbora |
3R04.1 | Ancistrus sp. | Albino ancistrus |
3R04.1 | Nerikna sp. | Slak |
3R04.2 | Nentina Batik | Slak |
3R04.2 | Aphyocharax Rathuni | Blood fin tetra |
3R04.2 | Ancistrus sp | Super red long fin ancistrus |
3R04.3 | Cherax quadricarinatus | Kreeft |
3R05.1 | Hyphessobrycon sp | Hyphessobrycon amandae / ember tetra |
3R05.1 | Taia Naticoides | Penseel etende slak |
3R05.2 | Gastromyzon punctulatus | Chinese algeneter |
3R05.2 | Anentome helena | Slaketende slak |
3R05.2 | Celestichthys Erythromicron | Danio |
3R05.3 | Cherax snowden | Kreeft super orange |
3R06.1 | Oryzias latipes | Sparkled orange rice fish |
3R06.2 | ||
3R06.3 | ||
3R07.1 | boraras brigittae | rode dwergrasbora |
3R07.1 | brotia pagodula | Slak |
3R07.2 | Neritina juttingae | Slak |
3R07.2 | Sewellia Lineolata | Chinese algeneter |
3R07.2 | Boraras Merah | Boraras Merah |
3R07.3 | Cherax Pulcher | Kreeft |
3L01.1 | Garra Spilota | doktervisje |
3L01.2 | Garra flavatra | Panda |
3L01.2 | Danio rerio | Golden Zebra |
3L01.3 | Garra Rufa | doktervisje |
3L01.3 | hyphessobrycon sp | Hyphessobrycon roberti |
3L01.3 | Garra Rufa | doktervisje |
3L02.1 | Hyphessobrycon sp | Hyphessobrycon Serpae |
3L02.2 | Capella Meinkeni | Spatzalm |
3L02.3 | Labeo bicoloe | Albino |
3L02.3 | Brachydanio Frankei | Leopard albino |
3L03.1 | Hyphessobrycon sp | Hyphessobrycon herbertaxelrodi/ zwart neon |
3L03.2 | Hyphessobrycon sp | Hyphessobrycon flammeus Orange |
3L03.2 | Hyphessobrycon sp | Hyphessobrycon flammeus |
3L03.2 | Synodontis petricola | Lucipinna |
3L03.3 | Crossocheilus reticulatus | Crossocheilus reticulatus |
3L04.1 | Garra flavatra | panda garra |
3L04.1 | Hasemania Marginata | Koperzalm |
3L04.2 | Lentipes Argenteus | Goby |
3L04.2 | Hyphessobrycon sp | Hyphessobrycon pulchripinnis (citroentetra) |
3L04.3 | Pethia Padamya | barbeel |
3L05.1 | Megalamphodus sweglesi | rode fantoomzalm |
3L05.1 | Schistura balteata | sumo loach |
3L05.2 | Stiphodon Ornatus | female |
3L05.2 | Badis Badis | Badis Badis |
3L05.3 | Synodontis sp | Synodontis ocellifer |
3L05.3 | Hypostomus plecostomus | chocolat |
3L05.3 | Stiphodon Ornatus | Males |
3L06.1 | Inpaichthys kerri | Super blue |
3L06.2 | Rasbora Kalochroma | Show |
3L06.2 | Microsynodontis batesi | dwergsynodontis |
3L06.2 | Gyrinocheilus Aymonieri | algeneter |
3L06.3 | Hypostomus plecostomus | Pleco |
3L07.1 | Hyphessobrycon sp | Armstrong |
3L07.2 | Gyrinocheilus Aymonieri | algeneter |
3L07.2 | Nematobrycon Palmeri | Black |
3L07.3 | Hypostomus plecostomus | Hypostomus plecostomus |
4R01.1 | Tanichthys lini | sluierstaart danio |
4R01.2 | Betta splendens female | Fancy |
4R01.2 | Acanthophthalmus Kuhli | Indische modderkruiper |
4R01.3 | ||
4R02.1 | rasbora espei | kegelvlek rasbora |
4R02.1 | Yaoshania Pachychilus | panda loach /panda goby |
4R02.2 | Tanichthys albonubes | Gold/red danio |
4R02.2 | Garra Cambodgiensis | Garra Cambodgiensis |
4R02.3 | Pristella Maxilaris | Pristella Maxilaris |
4R03.1 | Carinotetr. Trevorancoricus | dwergkogelvis |
4R03.2 | rasbora heteromorpha | kegelvlek rasbora |
4R03.3 | Apteronotus albifrons | mesvis |
4R04.1 | ||
4R04.2 | Tateurndina ocellicauda | pauwooggrondel |
4R04.2 | Hemigrammus sp | Hemigrammus erythrozonus (vuurneon) |
4R04.2 | Glyptoperichthys Paraibae | Glyptoperichthys Paraibae |
4R04.3 | Gnathonemus Petersi | Olifantvis |
4R05.1 | Tanichthys albonubes | chinese danio |
4R05.2 | Hymenochirus boettgeri | dwergklauwkikker |
4R05.2 | Arnoldichthys spilopetrus | Afrikaanse zalm |
4R05.3 | Pimelodus pictus | Pimelodus pictus |
4R06.1 | Megalamphodus megalopterus | Zwarte fantoomzalm |
4R06.2 | Knodus Borki | Blauwe tetra |
4R06.2 | Tanichthys Linni | sluierstaart danio |
4R06.3 | Corydoras sp | Corydoras aneus |
4R06.3 | Labeo frenatum | Labeo frenatum |
4R07.1 | Phenogrammus interruptus | Congozalm |
4R07.2 | Crossocheilus oblongus | siamese algeneter |
4R07.3 | Pterygplichthys gibbiceps | Pterygplichthys gibbiceps |
4R07.3 | Balantiocheilus Melanopterus | zilverhaai |
4L01.1 | Puntios denisoni | red line barb |
4L01.2 | Kryptopterus bicirrhis | glasmeerval |
4L01.2 | Corydoras sp | Corydoras paleatus |
4L01.3 | Corydoras sp | Corydoras aneus |
4L02.1 | Alestopetersius Caudalis | Gele Congozalm wild |
4L02.2 | Anostomus Ternetzi | Kopstaander |
4L02.2 | Corydoras sp | Corydoras paleatus long fin |
4L02.2 | Scriptaphyosemion Cauverti Kindia | Kindia |
4L02.3 | Corydoras sp | Corydoras aneus Albino |
4L03.1 | Puntius Pentazona | 5-streep barbeel |
4L03.2 | Trichogaster leeri | Diamant gourami |
4L03.2 | Botia sp | Botia Robusta |
4L03.3 | Barbus Odessa | Barbus Odessa |
4L03.3 | Macropodus Spechti | Wild XXL |
4L03.3 | Corydoras sp | danio |
4L04.1 | Thayeria sp | redtail |
4L04.2 | Macropodus Opercularis | Super Red Paradijsvis |
4L04.2 | Botia sp | Botia macracantha (clown botia) |
4L04.3 | Trichogastrex | Trichopetrus Blue |
4L04.3 | Bagroides Macracanthus | Bagroides Macracanthus |
4L05.1 | Trichogastrex | Trichopetrus Gold |
4L05.2 | Thelmatherina Ladigesi | regenboogvis |
4L05.3 | ||
4L06.1 | Leporinus sp | Strawberry |
4L06.2 | Trichogaster trichopterus | Gouden gourami |
4L06.2 | Barbus Schuberti | Barbus Schuberti |
4L06.2 | Melanotaenia Australis | Super Red |
4L06.3 | Colisa Chuna | Gold |
4L07.1 | Barbus titteya | Cherrybarbeel |
4L07.2 | Uniandra Contradens | Tropische mossel |
4L07.2 | Trichogastrex Trichopetrus | Marmer Gourami |
4L07.3 | Pimelodus pictus | Pimelodus pictus |
5R01.1 | Pt scalare | Piney smoke blue |
5R01.2 | Brochis splendens | Brochis splendens |
5R01.2 | Peckoltia Sp. | Peckoltia Sp. |
5R01.2 | Pt scalare | Manacapuru red black |
5R01.3 | Pt scalare | California / smoke |
5R02.1 | Pt scalare | Dantum |
5R02.2 | Pt scalare | Albino |
5R02.3 | Dianema urastriatum | Vlagstaart meerval |
5R03.1 | Nomorhamphus liemi XL | halfsnavelbek |
5R03.2 | Pt scalare | Bulgarian Green |
5R03.2 | Corydoras sp | Corydoras panda GOLD |
5R03.3 | ||
5R04.1 | Tetraodon Schoutedeni | Leopard kogelvis |
5R04.2 | Pt scalare | arble orange head |
5R04.2 | Bunocephalus coracoideus | Braadpanmeerval |
5R04.3 | Pt scalare | Pinoi black |
5R05.1 | Nematobrycon Lacortei | rainbow tetra |
5R05.2 | Melanotaenia Praecox | Melanotaenia Praecox |
5R05.2 | Corydoras sp | panda long fin |
5R05.3 | ||
5R06.1 | Carinotetraodon Irriubesco | Roodoog kogelvis |
5R06.2 | Pelviachromus pulcher | Kersenbuikcichlide |
5R06.3 | ||
5R07.1 | Trichogastrex Trichopetrus | Gold |
5R07.2 | Sphaerichthys osphromenoides | chocolade gourami |
5R07.3 | Botia sp | Botia Kubotia |
5L01.1 | Gasteropelecus Maculatus | reuze bijlzalm |
5L01.1 | Apistogramma sp | Red Line |
5L01.2 | Apistogramma sp | Apistogramma agassizi red fire |
5L01.2 | Ancistrinae sp | Blue Phantom |
5L01.2 | Corydoras sp | Pygmaeus |
5L01.3 | Cichlasoma multispinosa | Cichlasoma multispinosa |
5L02.1 | Carnegiella marthae | Bijlzalm |
5L02.1 | Farlowella acus | Farlowella acus |
5L02.1 | Apistogramma sp | Apistogramma macmasteri |
5L02.2 | Crenicara Filamentosa | schaakbordcichlide |
5L02.2 | Hypancistrus Sp. | L136b; Hypancistrus spotted |
5L02.2 | Apistogramma sp | Double Red |
5L02.3 | Otocinclus Macrospilus | kleinblijvende algeneter |
5L02.3 | Apistogramma sp | Double Red |
5L03.1 | Dasyloricaria filamentosa | Zweepstaart filamentosa |
5L03.1 | Carnegiella Myersi | Carnegiella Myersi |
5L03.1 | Hyphessobrycon sp | hyphessobrycon procyon |
5L03.1 | Hypancistrus Sp. | L66: Hypancistrus sp King Tiger |
5L03.2 | Papiliochromis ramirezi | electric blue orange head |
5L03.2 | Aspidoras Pauciradiatus | Aspidoras Pauciradiatus |
5L03.3 | Brochis splendens | Brochis splendens |
5L04.1 | Hypancistrus Sp. | L333; hypancistrus sp |
5L04.1 | Carnegiella strigata | marmer bijlzalm |
5L04.1 | Apistogramma sp | Apistogramma cacatuoides orange/gold |
5L04.2 | Apistogramma sp | Gold |
5L04.2 | Corydoras sp | Haborsus Cochui |
5L04.2 | Hypancistrus Sp. | L471: hypancistrus sp white spotted ventuari |
5L04.3 | Corydoras sp | Corydoras elegans |
5L05.1 | Papiliochromis sp | Black |
5L05.1 | Hypancistrus Sp. | L129: Hypancistrus Debilittera |
5L05.1 | Farlowella acus | naaldmeerval |
5L05.1 | Corydoras sp | Corydoras sp Black Venezuela |
5L05.2 | Panaque sp | L330 : Panaque sp. Spotted |
5L05.2 | Corydoras sp | Corydoras sp |
5L05.3 | Corydoras sp | Corydoras panda |
5L06.1 | Microgeophagus Ramirezi | Gold |
5L06.1 | Carnegiella marthae | Bijlzalm |
5L06.1 | Hypancistrus Sp. | L66: Hypancistrus sp King Tiger |
5L06.2 | Papiliochromis ramirezi | Ramirezi |
5L06.2 | Botia sp | Botia sidthimunki |
5L06.2 | Baryancistrus sp | L81: baryancistrus sp orange seam |
5L06.3 | Erpetoichthys calabaricus | rietslang |
5L07.1 | Pseudotr. Socolofi | White |
5L07.1 | Maylandia lombardoi | Yellow / Blue |
5L07.2 | Amatitlania Nicrofasciatum | Polar Blue |
5L07.2 | Neolamprologus leleupi | Neolamprologus leleupi |
5L07.3 | Astronotus Sp | Astronotus Sp |
6R01.1 | Pantodan Bucholzi | Vlindervis |
6R01.1 | Papiliochromis Ramirezi | Wilvang |
6R01.1 | Scobian Aureat | L14: Scobian Aureat Goldy |
6R01.2 | Hypancistrus Sp. | L46: hypancistrus sp ZEBRA |
6R01.2 | Discrossus Warzeli | Speciaal Schaakbordchichlide |
6R01.3 | ||
6R02.1 | Nakweek discus | Mix |
6R02.1 | Hemiancistrus sp | Green Phantom |
6R02.2 | Tymomelania sp. | Pure Orange |
6R02.2 | Pseudolithoxus Athrax | L235: Zwart gepunt Wild |
6R02.2 | Nakweek discus | German Wonder |
6R02.2 | Rineloricaria sp columbia | Rineloricaria sp columbia |
6R02.3 | Papiliochromis altispinosa | altispinosa |
6R02.3 | Corydoras sp | Corydoras schwartzii |
6R03.1 | Sternarchorhynchus | Olifant mesvis wild |
6R03.2 | Hypancistrus Sp. | L236: hypancistrus sp super white S |
6R03.2 | Hypancistrus Sp. | L236: hypancistrus sp super white M-L |
6R03.3 | Paracheirodom simulans | Groene Kardinaal |
6R04.1 | Nakweek discus | Red Cover & Snake Skin |
6R04.1 | Hemiancitrus subviridis | Green Phantom |
6R04.2 | Hemigrammus Rhodostomus | Roodneus zalm |
6R04.2 | Corydoras duplicareus | Corydoras duplicareus |
6R04.3 | Panaque sp | Panaque sp BRUNO |
6R04.3 | Nannacara Anomala | Nannacara Anomala |
6R04.3 | Corydoras Julii | Corydoras Julii |
6R04.3 | Mastacembelus Erythtotaenia | vuuraal |
6R05.1 | Nakweek discus | Snow leopard |
6R05.2 | Hypancistrus Sp. | King Tiger Pleco L66 |
6R05.2 | Nakweek discus | Pidgeon golden map |
6R05.3 | Corydoras sp | Corydoras arcuatus |
6R05.3 | Hemigrammus Rhodostomus | roodneus zalm |
6R06.1 | Ctenolucius Hujeta | Snoekzalm |
6R06.1 | Hypancistrus Sp. | Inspector Spotted L201 |
6R06.2 | Rineloricaria sp red | Rineloricaria sp red |
6R06.2 | Hyphessobrycon sp | Hyphessobrycon pulchripinnis ORANGE |
6R06.3 | Paracheirodon Axelrodi | kardinaaltetra jumbo |
6R06.3 | Lithoxus sp | L52: Lithoxus sp butterfly |
6R07.1 | Colomesus asellus | 100% zoetwater kogelvis |
6R07.2 | Paracheirodon innesi | SP LONG FIN |
6R07.2 | Apistogramma Hongslo | Red |
6R07.2 | Leporacanthicus sp | L264: Leporacanthicus joselmai |
6R07.3 | Paracheirodon Axelrodi | Kardinaaltetra |
6R08.1 | Labidochromis Caeruleus | citroencichlide |
6R08.2 | Paratilapia | polleni |
6R08.3 | Aulonocara sp | Dragon Blood |
Hybrid discus ON STOCK | ||
9-04-2024 | ||
6R02.1 | Symphysodon aeq. Hybride | Nakweek discus: Mix |
6R02.2 | Symphysodon aeq. Hybride | Nakweek discus: German Wonder |
6R04.1 | Symphysodon aeq. Hybride | Nakweek discus: Red Cover & Snake Skin |
6R05.1 | Symphysodon aeq. Hybride | Nakweek discus: Snow leopard |
6R05.2 | Symphysodon aeq. Hybride | Nakweek discus: Pidgeon golden map |
WILD DISCUS on stock | |||
current stock on 06-10-2023 | |||
Aquar. nr. | Scientific name | Nickname | Size |
14C01.1 | Symphysodon aequifasciatus | Wildvang discus: semi-royal & red Trombetas | XL |
14C02.1 | Symphysodon aequifasciatus | Wildvang discus: brown/red/s.roy. From Lago Turere | L/XL |
14C03.1 | Symphysodon aequifasciatus | Wildvang discus: brown/red/s.roy. From Lago Turere | L/XL |
14C04.1 | Symphysodon aequifasciatus | Wildvang discus: Royal green 1A- grade | L/XL |
14C05.1 | Symphysodon aequifasciatus | Wildvang discus: Royal green 1A- grade | L/XL |
14C06.1 | Symphysodon aequifasciatus | Wildvang discus: green few spots from Téfé | L/XL |
14C06.1 | Symphysodon aequifasciatus | Wildvang discus: heckel from Unini | L/XL |
14C07.1 | Symphysodon aequifasciatus | Wildvang discus: heckel from Nhamanundã | L/XL |
Cichlid ON STOCK | ||
09.04.2024 | ||
5L07.1 | Pseudotr. Socolofi | White |
5L07.1 | Maylandia lombardoi | Yellow / Blue |
5L07.2 | Amatitlania Nicrofasciatum | Polar Blue |
5L07.2 | Neolamprologus leleupi | Neolamprologus leleupi |
5L07.3 | Cichlasoma multispinosa | multispinosa |
6R08.1 | Labidochromis Caeruleus | citroencichlide |
6R08.2 | Paratilapia | polleni |
6R08.3 | Aulonocara sp | Dragon Blood |
Ons aanbod
Zoetwatervis Aquarium
Wil je een mooie discus, cichliden (Afrikaans of zuid Amerikaans) of gezelschapsaquarium waar je weinig of niks aan moet doen. Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Goudvis Aquarium
Wil je een goudvisaquarium met speciale goudvissen of koikarpers (indien het aquarium groot genoeg is). Dan ben je ook bij ons aan het juiste adres!
Zeewatervis Aquarium
Wil je een mooi rif op je bedrijf alsof je zelf aan het snorkelen bent met de ondertussen bekende anemoonvisjes (Nemo). Dan ben je nog steeds bij ons aan het juiste adres!
NIEUW HUPA Aquarium
Wil je graag een Paludarium, dan heb je geluk met de nieuwe HUPA afdeling van Hustinx ben je aan het juiste dres. Een paludarium heeft zowel een land- als een watergedeelte.